市场营销专业收费标准
来源:湖南商学院自考网 发表时间:2019-02-28
| 湖南商学院精品专业-市场营销收费标准 | |||||
| 专业名称:市场营销(独立本科段) | 专业代码:B020208 | ||||
| 类别 | 明细 | 费用 | 数量 | 金额 | |
| 学费 | 第一年学费 | 2600 | 1 | 2600 | |
| 第二年学费 | 2600 | 1 | 2600 | ||
| 小计: | 5200 | ||||
| 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 50 | 1 | 50 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 50 | 1 | 50 | |
| 00149 | 国际贸易理论与实务 | 50 | 1 | 50 | |
| 专业证书课程 | 00055 | 企业会计学 | 150 | 1 | 150 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 150 | 1 | 150 | |
| 00183 | 消费经济学 | 150 | 1 | 150 | |
| 00184 | 市场营销策划 | 150 | 1 | 150 | |
| 00186 | 国际商务谈判 | 150 | 1 | 150 | |
| 12567 | 网络营销案例分析与实践 | 150 | 1 | 150 | |
| 00150 | 金融理论与实务 | 150 | 1 | 150 | |
| 10511 | 销售团队管理 | 150 | 1 | 150 | |
| 选考课 | 00015 | 英语二 | 50 | 1 | 50 |
| 03453 | 创业学(可用计算机证代) | 50 | 1 | 50 | |
| 小计: | 1450 | ||||
| 论文费 | 10211 | 论文报考费 | 50 | 1 | 50 |
| 10211 | 论文评审 | 350 | 1 | 350 | |
| 小计: | 400 | ||||
| 杂费 | 摄像 | 15 | 1 | 15 | |
| 考籍卡工本费 | 20 | 1 | 20 | ||
| 行业证书办理费 | 150 | 3 | 450 | ||
| 行业证书互认办理费 | 800 | 1 | 800 | ||
| 行业证书培训费 | 1600 | 1 | 1600 | ||
| 毕业证工本费 | 100 | 1 | 100 | ||
| 教材费(代收) | 1000 | 1000 | |||
| 创业学(可用计算机证代) | 380 | 1 | 380 | ||
| 小计: | 4365 | ||||
| 总计: | 11415 | ||||

